step 01
전자신용인증서 발급 및 송부
step 02
포스코이앤씨 파트너 포탈 접속
step 03
회원가입 클릭 (통합 ID 생성)
step 04
e-Procurement 접속
(구매협력사 시스템)
step 05
등록대상 SG 선택 및
일반정보입력
step 06
step 07
(시스템 자동평가)
step 08
평가결과 통과 시
step 09
평가결과 탈락
step 10
기본자격 평가
step 11
제출서류 및 실사평가
step 12
step 13
등록관리부서
등록업체 승인
step 14
등록확정 및
결과안내통보
등록업체 선정 시
등록업체 미선정 시
| 평가항목 | 평가기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 신용등급 | CCC+ 이상 |
직전연도 재무결산 신용평가서 기준 |
| 현금흐름등급 | C- 이상 | |
| 리스크등급 | R5 이하(R6, R7 등급 입찰참여제한) | |
| 영업기간 | 3년 이상 | 등록신청일 기준 |
| 평가항목 | 평가기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 신용등급 | CCC+ 이상 |
직전연도 재무결산 신용평가서 기준 |
| 현금흐름등급 | C- 이상 | |
| 영업기간 | 1년 이상 | 등록신청일 기준 |
| 품목군 | 평가기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 제작설치품목(건축) | 경영상태(30점), 사업실적(20점), 기술능력(40점), 사후관리(10점) | 신용평가서 및 실사결과 제출서류에 근거하여 2차 등록평가 실시 |
| 제작설치품목(전기/설비) | 경영상태(30점), 사업실적(20점), 기술능력(40점), 사후관리(10점) | |
| 기성품(전기/설비) | 경영상태(30점), 사업실적(30점), 기술능력(30점), 사후관리(10점) | |
| 기성품(전기/설비 외) | 경영상태(30점), 사업실적(30점), 기술능력(30점), 사후관리(10점) | |
| 대리점품목 | 경영상태(30점), 사업실적(40점), 사업기간(10점), 사후관리(20점) | |
| 공통자재 | 경영상태(50점), 사업실적(50점) |
※ 세부평가기준은 당사 실사평가표에 의거하며, 가감점 등을 반영하여 실사평가 후 최종 점수 산출